¿Por qué elegir MAXIONE
La llanta MAXIONE incorpora tecnología avanzada con una composición de Nano-Silica en la banda de rodadura, lo que eleva significativamente su capacidad de agarre en una variedad de condiciones.
Llantas
Lubricantes y Aditivos
Baterías
Kit de Arrastre
Cadenas
Frenos
Accesorios
Bombillos
Repuestos
Llanta Maxione 100/80R17 TL Grip Sr30, ideal para calle, con un índice de velocidad S (180 km/h) y capacidad de carga de 236 kg.
$ 112.400
Sin existencias
Sin existencias
Metodos de Pago
Producto actual:
Llanta Maxione 100/80R17 Tl Grip Sr30 |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | $ 112.400 | $ 191.900 | $ 253.500 |
|
$ 219.600 |
|
$ 337.900 | $ 0 | $ 162.500 | $ 156.000 | $ 168.100 | $ 158.400 | $ 215.900 | $ 191.000 | $ 101.100 | $ 117.700 | $ 94.100 | $ 94.100 | $ 0 | $ 269.000 | $ 131.900 |
| Marca | Maxione | Timsun | Michelin | Deli | Deli | Deli | Pirelli | Pirelli | Timsun | Timsun | Timsun | Timsun | Dunlop | Irc | Servis | Servis | Kontrol | Kontrol | Kontrol | Pirelli | Ceat |
| Medida | 100/80R17 | 100/80R17 | 100/80R17 | 100/80R17 | 100/80R17 | 100/80R17 | 100/80R17 | 100/80R17 | 100/80R17 | 100/80R17 | 100/80R17 | 100/80R17 | 100/80R17 | 100/80R17 | 100/80R17 | 100/80R17 | 100/80R17 | 100/80R17 | 100/80R17 | 100/80R17 | 100/80R17 |
| Terreno | Calle | Calle | Calle | Calle | Calle | Doble Proposito | Calle | Calle | Calle | Calle | Doble Proposito | Calle | Calle | Calle | Calle | Calle | Calle | Calle | Doble Proposito | Calle | Calle |
| Uso | Deportivo | Cotidiano | Cotidiano | Deportivo | Deportivo | Cotidiano | Deportivo | Cotidiano | Cotidiano | Cotidiano | Cotidiano | Cotidiano | Cotidiano | Deportivo | Cotidiano | Cotidiano | Cotidiano | Cotidiano | - | Deportivo | Touring |
| Tipo de Neumatico | Convencional | Convencional | Convencional | Convencional | Convencional | Convencional | Radial | Radial | Convencional | Convencional | Convencional | Convencional | Convencional | Convencional | Convencional | Convencional | Convencional | Convencional | Convencional | Convencional | Convencional |
| Origen | Tailandia | China | Indonesia | Indonesia | Indonesia | Indonesia | China | Brasil | China | China | China | China | Japón | Tailandia | Pakistan | Pakistan | India | India | India | China | India |
| Indíce Velocidad | S (180Km) | P (150Km) | S (180Km) | R (170Km) | H (210Km) | R (170Km) | H (210Km) | S (180Km) | P (150Km) | S (180Km) | P (150Km) | P (150Km) | H (210Km) | S (180Km) | P (150Km) | P (150Km) | P (150Km) | P (150Km) | P (150Km) | S (180Km) | P (150Km) |
| Indíce Carga | 58 (236KG) | 52 (200KG) | 52 (200KG) | 52 (200KG) | 52 (200KG) | 52 (200KG) | 52 (200KG) | 52 (200KG) | 52 (200KG) | 52 (200KG) | 52 (200KG) | 52 (200KG) | 52 (200KG) | 52 (200KG) | - | - | 57 (232KG) | 57 (232KG) | 57 (232KG) | 52 (200KG) | 52 (200KG) |
La llanta MAXIONE incorpora tecnología avanzada con una composición de Nano-Silica en la banda de rodadura, lo que eleva significativamente su capacidad de agarre en una variedad de condiciones.
| Peso | 3 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 62 × 12 × 62 cm |
| Medida | 100/80R17 |
| Terreno | Calle |
| Uso | Deportivo |
| Tipo de Neumatico | Convencional |
| Origen | Tailandia |
| Indíce Velocidad | S (180Km) |
| Indíce Carga | 58 (236KG) |
10 in stock
No account yet?
Create an Account