¿Por qué elegir MAXIONE
La llanta MAXIONE incorpora tecnología avanzada con una composición de Nano-Silica en la banda de rodadura, lo que eleva significativamente su capacidad de agarre en una variedad de condiciones.
Llantas
Lubricantes y Aditivos
Baterías
Kit de Arrastre
Cadenas
Frenos
Accesorios
Bombillos
Repuestos
Llanta Maxione 130/70R17 TL Grip Sr30, ideal para calle, con un índice de velocidad S (180 km/h) y capacidad de carga de 66 (300 kg).
$ 147.900
Hay existencias
Hay existencias
Metodos de Pago
Producto actual:
Llanta Maxione 130/70R17 Tl Grip Sr30 |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | $ 147.900 | $ 0 | $ 350.400 | $ 370.900 | $ 398.700 |
|
$ 450.300 | $ 248.200 | $ 244.100 | $ 240.100 | $ 234.300 | $ 0 | $ 255.300 | $ 289.000 | $ 272.400 | $ 298.700 | $ 131.500 | $ 147.300 | $ 134.300 | $ 0 |
|
|
$ 0 | $ 118.800 |
|
$ 229.000 | $ 183.800 |
| Marca | Maxione | Deli | Pirelli | Pirelli | Pirelli | Michelin | Michelin | Timsun | Timsun | Timsun | Timsun | Timsun | Timsun | Timsun | Dunlop | Irc | Servis | Servis | Kontrol | Kontrol | Kontrol | Kontrol | Kontrol | Kontrol | Kontrol | Ceat | Ceat |
| Medida | 130/70R17 | 130/70R17 | 130/70R17 | 130/70R17 | 130/70R17 | 130/70R17 | 130/70R17 | 130/70R17 | 130/70R17 | 130/70R17 | 130/70R17 | 130/70R17 | 130/70R17 | 130/70R17 | 130/70R17 | 130/70R17 | 130/70R17 | 130/70R17 | 130/70R17 | 130/70R17 | 130/70R17 | 130/70R17 | 130/70R17 | 130/70R17 | 130/70R17 | 130/70R17 | 130/70R17 |
| Terreno | Calle | Doble Proposito | Calle | Calle | Calle | Calle | Calle | Calle | Calle | Doble Proposito | Calle | Calle | Calle | Calle | Calle | Calle | Calle | Calle | Calle | Calle | Calle | Calle | Calle | Calle | Calle | Calle | Calle |
| Uso | Deportivo | Cotidiano | Deportivo | Cotidiano | Cotidiano | Cotidiano | Deportivo | Cotidiano | Deportivo | Cotidiano | Cotidiano | Cotidiano | Cotidiano | Deportivo | Cotidiano | Deportivo | Cotidiano | Cotidiano | Cotidiano | Cotidiano | Cotidiano | Cotidiano | Cotidiano | Cotidiano | Cotidiano | Deportivo | Cotidiano |
| Tipo de Neumatico | Convencional | Convencional | Radial | Radial | Radial | Convencional | Radial | Convencional | Convencional | Convencional | Convencional | Convencional | Convencional | Convencional | Convencional | Convencional | Convencional | Convencional | Convencional | Convencional | Convencional | Convencional | Convencional | Convencional | Convencional | Radial | Convencional |
| Origen | China | Indonesia | Indonesia | Indonesia | Brasil | Tailandia | España | China | China | China | China | China | China | China | Japón | Tailandia | Pakistan | Pakistan | India | India | India | India | India | India | India | India | India |
| Indíce Velocidad | S (180Km) | S (180Km) | H (210Km) | S (180Km) | H (210Km) | S (180Km) | H (210Km) | P (150Km) | H (210Km) | P (150Km) | H (210Km) | H (210Km) | H (210Km) | H (210Km) | H (210Km) | S (180Km) | L (120Km) | P (150Km) | P (150Km) | P (150Km) | P (150Km) | P (150Km) | P (150Km) | P (150Km) | P (150Km) | P (150Km) | P (150Km) |
| Indíce Carga | 66 (300KG) | 62 (265KG) | 62 (265KG) | 62 (265KG) | 62 (265KG) | 68 (315KG) | 62 (265KG) | 62 (265KG) | 62 (265KG) | 62 (265KG) | 62 (265KG) | 62 (265KG) | 62 (265KG) | 62 (265KG) | 62 (265KG) | 62 (265KG) | 56 (225KG) | - | 62 (265KG) | 68 (315KG) | 68 (315KG) | 68 (315KG) | 68 (315KG) | 68 (315KG) | 62 (265KG) | 62 (265KG) | 62 (265KG) |
La llanta MAXIONE incorpora tecnología avanzada con una composición de Nano-Silica en la banda de rodadura, lo que eleva significativamente su capacidad de agarre en una variedad de condiciones.
| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 62 × 15 × 62 cm |
| Medida | 130/70R17 |
| Terreno | Calle |
| Uso | Deportivo |
| Tipo de Neumatico | Convencional |
| Origen | China |
| Indíce Velocidad | S (180Km) |
| Indíce Carga | 66 (300KG) |
No account yet?
Create an Account