¿Por qué elegir MAXIONE
La llanta MAXIONE incorpora tecnología avanzada con una composición de Nano-Silica en la banda de rodadura, lo que eleva significativamente su capacidad de agarre en una variedad de condiciones.
Llantas
Lubricantes y Aditivos
Baterías
Kit de Arrastre
Cadenas
Frenos
Accesorios
Bombillos
Repuestos
Llanta Maxione 110/70R17 TL Grip Sr30, diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional en calles y compatible con diversas motocicletas como SUZUKI GS 500, KAWASAKI NINJA 400 y YAMAHA R3.
$ 114.400 El precio original era: $ 114.400.$ 108.400El precio actual es: $ 108.400.
Hay existencias
Hay existencias
Metodos de Pago
Producto actual:
Llanta Maxione 110/70R17 Tl Grip Sr30 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio |
|
$ 0 | $ 321.300 | $ 278.400 | $ 0 | $ 334.700 | $ 266.800 | $ 278.800 | $ 163.100 | $ 148.700 | $ 179.700 | $ 231.700 | $ 210.900 | $ 210.200 | $ 524.700 | $ 225.100 | $ 514.500 | $ 108.600 | $ 431.400 | $ 0 | $ 95.300 | $ 0 |
|
$ 198.400 | $ 138.000 |
| Marca | Maxione | Pirelli | Pirelli | Pirelli | Pirelli | Michelin | Michelin | Continental | Timsun | Timsun | Timsun | Timsun | Timsun | Dunlop | Bridgestone | Irc | Bridgestone | Servis | Pirelli | Kontrol | Kontrol | Pirelli | Continental | Ceat | Ceat |
| Medida | 110/70R17 | 110/70R17 | 110/70R17 | 110/70R17 | 110/70R17 | 110/70R17 | 110/70R17 | 110/70R17 | 110/70R17 | 110/70R17 | 110/70R17 | 110/70R17 | 110/70R17 | 110/70R17 | 110/70R17 | 110/70R17 | 110/70R17 | 110/70R17 | 110/70R17 | 110/70R17 | 110/70R17 | 110/70R17 | 110/70R17 | 110/70R17 | 110/70R17 |
| Terreno | Calle | Calle | Calle | Calle | Calle | Calle | Calle | Calle | Calle | Calle | Calle | Calle | Calle | Calle | Calle | Calle | Calle | Calle | Calle | Calle | Calle | Circuito | Calle | Calle | Calle |
| Uso | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Cotidiano | Cotidiano | Cotidiano | Cotidiano | Cotidiano | Cotidiano | Cotidiano | Cotidiano | Deportivo | Deportivo | Cotidiano | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Cotidiano | Deportivo | Cotidiano | Cotidiano | Competicion | Cotidiano | Deportivo | Cotidiano |
| Tipo de Neumatico | Convencional | Radial | Convencional | Convencional | Radial | Radial | Convencional | Radial | Convencional | Convencional | Convencional | Convencional | Convencional | Convencional | Radial | Convencional | Radial | Convencional | Radial | Convencional | Convencional | Radial | Radial | Radial | Convencional |
| Origen | Tailandia | China | Indonesia | Indonesia | Indonesia | Serbia | Tailandia | Alemania | China | China | China | China | China | Japón | Japón | Japón | Japón | Pakistan | India | India | India | Japón | Alemania | India | India |
| Indíce Velocidad | S (180Km) | W (270Km) | H (210Km) | H (210Km) | S (180Km) | H (210Km) | S (180Km) | W (270Km) | H (210Km) | H (210Km) | H (210Km) | H (210Km) | H (210Km) | H (210Km) | H (210Km) | S (180Km) | H (210Km) | P (150Km) | W (270Km) | L (120Km) | P (150Km) | W (270Km) | S (180Km) | P (150Km) | P (150Km) |
| Indíce Carga | 60 (250KG) | 54 (212KG) | 57 (232KG) | 54 (212KG) | 54 (212KG) | 54 (212KG) | 59 (243KG) | 54 (212KG) | 54 (212KG) | 54 (212KG) | 54 (212KG) | 54 (212KG) | 54 (212KG) | 54 (212KG) | 54 (212KG) | 54 (212KG) | 54 (212KG) | 56 (225KG) | 54 (212KG) | 64 (280KG) | 57 (232KG) | 66 (300KG) | 54 (212KG) | 54 (212KG) | 54 (212KG) |
La llanta MAXIONE incorpora tecnología avanzada con una composición de Nano-Silica en la banda de rodadura, lo que eleva significativamente su capacidad de agarre en una variedad de condiciones.
| Peso | 4 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 62 × 10 × 62 cm |
| Medida | 110/70R17 |
| Terreno | Calle |
| Uso | Deportivo |
| Tipo de Neumatico | Convencional |
| Origen | Tailandia |
| Indíce Velocidad | S (180Km) |
| Indíce Carga | 60 (250KG) |
No account yet?
Create an Account