¿Por qué elegir MAXIONE
La llanta MAXIONE incorpora tecnología avanzada con una composición de Nano-Silica en la banda de rodadura, lo que eleva significativamente su capacidad de agarre en una variedad de condiciones.
Llantas
Lubricantes y Aditivos
Baterías
Kit de Arrastre
Cadenas
Frenos
Accesorios
Bombillos
Repuestos
La llanta Maxione 140/70R17 TL Grip Sr30 es perfecta para tu motocicleta, compatible con modelos como Royal Meteor 350 y Yamaha R3, diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional en calle.
$ 190.700
Sin existencias
Sin existencias
Metodos de Pago
Producto actual:
Llanta Maxione 140/70R17 Tl Grip Sr30 |
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | $ 190.700 |
|
$ 0 | $ 490.900 | $ 370.800 | $ 426.000 | $ 362.200 | $ 0 | $ 371.300 | $ 266.200 | $ 334.000 | $ 262.800 | $ 293.000 | $ 535.700 | $ 365.400 | $ 678.600 | $ 160.200 | $ 143.300 |
|
|
$ 134.000 | $ 140.100 | $ 0 | $ 420.200 | $ 168.300 | $ 206.800 | $ 218.000 | $ 318.000 |
| Marca | Maxione | Deli | Deli | Pirelli | Pirelli | Pirelli | Pirelli | Michelin | Michelin | Timsun | Timsun | Timsun | Dunlop | Bridgestone | Irc | Bridgestone | Servis | Kontrol | Kontrol | Kontrol | Kontrol | Kontrol | Pirelli | Metzeler | Maxione | Ceat | Ceat | Mitas |
| Medida | 140/70R17 | 140/70R17 | 140/70R17 | 140/70R17 | 140/70R17 | 140/70R17 | 140/70R17 | 140/70R17 | 140/70R17 | 140/70R17 | 140/70R17 | 140/70R17 | 140/70R17 | 140/70R17 | 140/70R17 | 140/70R17 | 140/70R17 | 140/70R17 | 140/70R17 | 140/70R17 | 140/70R17 | 140/70R17 | 140/70R17 | 140/70R17 | 140/70R17 | 140/70R17 | 140/70R17 | 140/70R17 |
| Terreno | Calle | Calle | Calle | Calle | Calle | Calle | Calle | Calle | Calle | Doble Proposito | Calle | Calle | Calle | Calle | Calle | Calle | Calle | Doble Proposito | Calle | Calle | Calle | Calle | Circuito | Calle | Calle | Calle | Calle | Calle |
| Uso | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Cotidiano | Cotidiano | Deportivo | Cotidiano | Cotidiano | Deportivo | Cotidiano | Cotidiano | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Cotidiano | Cotidiano | Cotidiano | Cotidiano | Cotidiano | Cotidiano | Competicion | Cotidiano | Cotidiano | Touring | Cotidiano | Deportivo |
| Tipo de Neumatico | Convencional | Convencional | Convencional | Radial | Radial | Radial | Convencional | Radial | Convencional | Convencional | Convencional | Convencional | Convencional | Radial | Convencional | Radial | Convencional | Convencional | Convencional | Convencional | Convencional | Convencional | Radial | Radial | Convencional | Convencional | Convencional | Radial |
| Origen | China | Indonesia | Indonesia | Indonesia | Indonesia | Indonesia | Brasil | España | Tailandia | China | China | China | Japón | Japón | Tailandia | Japón | Pakistan | India | India | India | India | India | Alemania | Alemania | Alemania | India | India | República Checa |
| Indíce Velocidad | S (180Km) | H (210Km) | H (210Km) | H (210Km) | S (180Km) | S (180Km) | H (210Km) | H (210Km) | S (180Km) | P (150Km) | H (210Km) | H (210Km) | H (210Km) | H (210Km) | S (180Km) | H (210Km) | P (150Km) | P (150Km) | P (150Km) | P (150Km) | P (150Km) | P (150Km) | P (150Km) | H (210Km) | P (150Km) | H (210Km) | P (150Km) | W (270Km) |
| Indíce Carga | 72 (355KG) | 66 (300KG) | 66 (300KG) | 66 (300KG) | 66 (300KG) | 66 (300KG) | 66 (300KG) | 66 (300KG) | 66 (300KG) | 66 (300KG) | 66 (300KG) | 66 (300KG) | 66 (300KG) | 66 (300KG) | 66 (300KG) | 66 (300KG) | - | 66 (300KG) | 72 (355KG) | 72 (355KG) | 72 (355KG) | 68 (315KG) | 68 (315KG) | 66 (300KG) | 72 (355KG) | 66 (300KG) | 66 (300KG) | 66 (300KG) |
La llanta MAXIONE incorpora tecnología avanzada con una composición de Nano-Silica en la banda de rodadura, lo que eleva significativamente su capacidad de agarre en una variedad de condiciones.
| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 62 × 14 × 62 cm |
| Medida | 140/70R17 |
| Terreno | Calle |
| Uso | Deportivo |
| Tipo de Neumatico | Convencional |
| Origen | China |
| Indíce Velocidad | S (180Km) |
| Indíce Carga | 72 (355KG) |
10 in stock
No account yet?
Create an Account